24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3827417 ] 包包登 的評論:都遇不到妳…( 2025-01-01 18:37:31 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-20 | 19:56 | 21:34 | 98 分鐘 |
2 | 16:50 | 17:09 | 18 分鐘 | |
3 | 16:24 | 16:48 | 25 分鐘 | |
4 | 15:18 | 16:20 | 62 分鐘 | |
5 | 15:14 | 15:16 | 2 分鐘 | |
6 | 14:59 | 15:11 | 11 分鐘 | |
7 | 14:24 | 14:55 | 31 分鐘 | |
8 | 2025-01-18 | 07:48 | 08:08 | 19 分鐘 |
9 | 07:13 | 07:43 | 29 分鐘 | |
10 | 2025-01-17 | 20:26 | 21:36 | 70 分鐘 |
11 | 14:51 | 15:19 | 28 分鐘 | |
12 | 08:47 | 09:06 | 19 分鐘 | |
13 | 07:10 | 07:20 | 10 分鐘 | |
14 | 06:52 | 07:08 | 16 分鐘 | |
15 | 06:30 | 06:42 | 12 分鐘 | |
16 | 2025-01-16 | 19:48 | 20:45 | 57 分鐘 |
17 | 16:54 | 16:55 | 0 分鐘 | |
18 | 16:22 | 16:52 | 30 分鐘 | |
19 | 15:47 | 16:20 | 33 分鐘 | |
20 | 08:45 | 09:23 | 37 分鐘 | |
21 | 06:54 | 07:18 | 24 分鐘 | |
22 | 2025-01-15 | 20:51 | 21:06 | 14 分鐘 |
23 | 20:10 | 20:32 | 23 分鐘 | |
24 | 16:26 | 17:25 | 59 分鐘 | |
25 | 05:46 | 06:02 | 16 分鐘 | |
26 | 2025-01-14 | 19:30 | 21:29 | 119 分鐘 |
27 | 09:37 | 10:20 | 44 分鐘 | |
28 | 09:04 | 09:11 | 7 分鐘 | |
29 | 08:36 | 08:57 | 21 分鐘 | |
30 | 06:52 | 07:18 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 888tel.com ALL RIGHTS RESERVED. |